New Outlander Sport
Dynamisme et polyvalence pour une conduite pleine d’énergie et de liberté.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1499
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4390*1810*1660
- Empattement (mm) : 2650
- Garde au sol (mm) : 190
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Poids Brut (kg) : 1730
- Capacité réservoir carburant (L) : 42
- Nombre de places : 5
- Poids à vide (kg) : 1220
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 Km
- Réseau : MITSUBISHI

Chargement...
Nos versions disponibles
2WD CVT 1.5L M Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Connectique
Contrôle de trajectoire
Vitres électriques
New Outlander Sport 2WD CVT 1.5L M Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 1499 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 105 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 141/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 21.0 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4390*1810*1660 |
| Empattement (mm) | 2650 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Voie arrière (mm) | 1565 |
| Voie avant (mm) | 1560 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 42 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1220 |
| Poids Brut (kg) | 1730 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 205/60R17 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant, Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Climatisation arrière | Manuelle |
| Combiné d'instruments | LCD 4.2 " |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Eclairage ambiant | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière |
| Porte-lunettes | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant |
| Push & start system | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Tapis de coffre | Oui |
| Vitres électriques | Conducteur, Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur, Lateraux |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
| Becquet | Arrière |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Crochet d'attelage | Avant |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2WD CVT 1.5L H Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Connectique
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
New Outlander Sport 2WD CVT 1.5L H Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 1499 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 105 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 141/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 21.0 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4390*1810*1660 |
| Empattement (mm) | 2650 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Voie arrière (mm) | 1565 |
| Voie avant (mm) | 1560 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 42 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1240 |
| Poids Brut (kg) | 1730 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/50R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Assise 2ème rangée | Rabattable |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique quadri-zone |
| Combiné d'instruments | LCD 4.2 " |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Eclairage ambiant | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière |
| Porte-lunettes | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Push & start system | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Tapis de coffre | Oui |
| Vitres électriques | Conducteur, Arrière, Avant |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
| Becquet | Arrière |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Crochet d'attelage | Avant |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2WD CVT 1.5L P Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Connectique
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Toit panoramique
Vitres électriques
New Outlander Sport 2WD CVT 1.5L P Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 1499 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 105 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 141/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4390*1810*1660 |
| Empattement (mm) | 2650 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Voie arrière (mm) | 1565 |
| Voie avant (mm) | 1560 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 42 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1255 |
| Poids Brut (kg) | 1730 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/50R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
| Garantie constructeur | |
| Réseau | Mitsubishi |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Surveillance d’angle mort | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Assise 2ème rangée | Rabattable |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique quadri-zone |
| Combiné d'instruments | Avancé |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée électrique | Oui |
| Eclairage ambiant | Oui |
| Ecran tactile | 12.3 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Hayon électrique | Oui |
| Kit mains libres | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Arrière |
| Porte-lunettes | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Push & start system | Oui |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Tapis de coffre | Oui |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres électriques | Arrière, Conducteur, Avant |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Genoux (conducteur & passager), Conducteur, Passager, Lateraux, Rideaux |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
| Becquet | Arrière |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Crochet d'attelage | Avant |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





