Mitsubishi Pajero Sport
Découvrez toute la puissance de la glisse avec le PAJERO SPORT!
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe, Injection Multipoint
- Carburant : Diesel, Essence
- Cylindrée (cm3) : 2477
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4825 x 1815 x 1800
- Empattement (mm) : 2800
- Garde au sol (mm) : 218
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement, 4x4 permanent
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 68
- Poids à vide (kg) : 2010
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 Km
- Réseau : Mitsubishi

Chargement...
Nos versions disponibles

GLX 2.5 DiD M/T

ABS

Aide au stationnement

Airbags

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Pajero Sport GLX 2.5 DiD M/T


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 324/2000 |
Cylindrée (cm3) | 2477 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 136/4000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Station wagon |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4825 x 1815 x 1800 |
Empattement (mm) | 2800 |
Garde au sol (mm) | 218 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 68 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2010 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/70R16 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 168 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Garde-boue | Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |

GLX 2.5 DiD A/T

ABS

Aide au stationnement

Airbags

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Pajero Sport GLX 2.5 DiD A/T


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 324/2000 |
Cylindrée (cm3) | 2477 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 136/4000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Station wagon |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4825 x 1815 x 1800 |
Empattement (mm) | 2800 |
Garde au sol (mm) | 218 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 68 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2020 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/70R16 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 168 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Garde-boue | Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |

GLS 3.0p 8AT

ABS

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle d''adhérence en descente

Détecteur de pluie

Projecteurs antibrouillard

Régulateur de vitesse

Roue de secours

Vitres électriques
Pajero Sport GLS 3.0p 8AT


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/4000 |
Cylindrée (cm3) | 2998 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 220/6000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Station wagon |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4825 x 1815 x 1800 |
Empattement (mm) | 2800 |
Garde au sol (mm) | 218 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x4 permanent |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 1995 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
![]() SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/60R18 |
![]() PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 182 |
![]() CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, SDA (Smartphone display Audio) |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Palettes de vitesses au volant | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Radio | Radio CD / MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Garde-boue | Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pack | Chrome |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Galerie photos