Mitsubishi L200
Sentez la puissance et appréciez l’aisance de conduite. Le PICK UP Mitsubishi L200 vous offre un niveau de confort exceptionnel!
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 2477
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5095 x 1815 x 1655
- Empattement (mm) : 3000
- Garde au sol (mm) : 200
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4x2 traction, 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 75
- Poids à vide (kg) : 1510
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 Km
- Réseau : Mitsubishi
Chargement...
Nos versions disponibles
SC 4x2 GL 2.5 DiD M/T
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Vitres électriques
L200 SC 4x2 GL 2.5 DiD M/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 200 / 2000 |
Cylindrée (cm3) | 2477 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 110 / 4000 |
CARROSSERIE |
|
Silhouette | Pick-up simple cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5095 x 1815 x 1655 |
Empattement (mm) | 3000 |
Garde au sol (mm) | 200 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 75 |
Nombre de places | 3 |
Poids à vide (kg) | 1510 |
Poids Brut (kg) | 2570 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 195R15C |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Vitres électriques | Avant |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Garde-boue | Arrière |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Suspension | Heavy duty |
DC 4x4 GL 2.5 DiD M/T
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Vitres électriques
L200 DC 4x4 GL 2.5 DiD M/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 200 / 3500 |
Cylindrée (cm3) | 2477 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 110 / 4000 |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5220 x 1815 x 1775 |
Empattement (mm) | 3000 |
Garde au sol (mm) | 200 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 75 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1790 |
Poids Brut (kg) | 2850 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 205R16C |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
Suspension | Heavy duty |
DC 4x4 GLX 2.4 DiD M/T
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Projecteurs antibrouillard
Vitres électriques
L200 DC 4x4 GLX 2.4 DiD M/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 324 / 2500 |
Cylindrée (cm3) | 2442 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 135 / 4000 |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5220 x 1815 x 1775 |
Empattement (mm) | 3000 |
Garde au sol (mm) | 200 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 75 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1685 |
Poids Brut (kg) | 2700 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 245/70R16 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 162 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Elargisseur d'ailes | Oui |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Chrome |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Heavy duty |
DC 4x4 GLS 2.4 DiD A/T
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Vitres électriques
L200 DC 4x4 GLS 2.4 DiD A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 430 / 2500 |
Cylindrée (cm3) | 2442 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 178 / 3500 |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5220 x 1815 x1795 |
Empattement (mm) | 3000 |
Garde au sol (mm) | 220 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 75 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1925 |
Poids Brut (kg) | 2870 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/60R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique quadri-zone |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Elargisseur d'ailes | Oui |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Chrome |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Renforcée |
Galerie photos